Wykaz budynków ocieplonych przez firmę
"KWIAT SYSTEMY OCIEPLEŃ" Sp. z o.o.
1. Osiedle Stegny Południe - 39 budynki ~126.000 m2 (KREISEL, ROCKWOOL, KERAKOLL)
2. Osiedle Stegny Północ - 18 budynków ~51.000 m2 (TERRANOVA)
3. Osiedle Stegny Północ - 1 budynek ~2.800 m2 (KREISEL)
(Wojskowa Agencja Mieszkaniowa)
4. WSM Osiedle "Młociny" - 6 budynków ~13.500 m2 (BAYOSAN)
5. WSM Osiedle "Bielany" - 18 budynki ~56.300 m2 (BAYOSAN)
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczewska" - 3 budynki ~15.800 m2
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lazurowa" - 1 budynek ~2.400 m2
8. Wiktorska 108c - 1 budynek ~1.500 m2 (TERRANOVA)
(Wojskowa Agencja Mieszkaniowa)
9. Osiedle Sadyba - 12 budynków ~23.000 m2 (BOLIX)
10. Osiedle Bernardyńska - 9 budynków ~33.200 m2 (ATLAS, ROCKWOOL)
11. Osiedle Ursynów - 18 budynków ~38.000 m2 (BOLIX, ROCKWOOL, KERAKOLL)
12. Osiedle Bródno - 11 budynków ~45.000 m2 (BOLIX, TERRANOVA)
13. Osiedle Wilanów - 5 budynków ~35.000 m2 (BOLIX)
14. Spółdzielnia "Targowa" - 1 budynek ~6.200 m2 (ROCKWOOL)
15. Spółdzielnia "Lentza" - 1 budynek ~7.850 m2
16. Szpital Kolejowy w Pruszkowie ~6.500 m2 (KREISEL)
(zespół budynków)
17. Komenda Stołeczna Policji ~3.200 m2 (KREISEL)
ul. Żytnia 36
18. Szkoła Ogólnokształcąca ~1.200 m2 (ATLAS)
(Gmina Włochy ul. Promienista 12A)
19. 1-ego Sierpnia 32A - 1 budynek ~2.600 m2 (BOLIX)
20. Krochamalna 45/47 - 1 budynek ~2.500 m2 (KREISEL)
21. Mysiadło ul. Okrąg 11 - 1 budynek ~1.500 m2 (TERRANOVA)
22. Miła 29 - 1 budynek ~2.500 m2 (ATLAS)
23. Kasprowicza 72 - 1 budynek ~2.800 m2(BAYOSAN)
24. Pańska 7 - 1 budynek ~5.900 m2
25. Belwederska 2 - 1 budynek ~3.700 m2
26. Chocimska 31 - 1 budynek ~3.100 m2
27. Ochota ~6.200 m2
(ul. Opaczewska, Skarżyńskeigo, 17-ego Stycznia, Częstochowska 1A, Sękocińska 17)
28. Domy jednorodzinne ~115 budynków ~46.000 m2 (TERRANOVA, KREISEL, KERAKOLL, ROCKWOOL)
|